Ergebnisse Ultra Marathon 2002

 

Gesamtergebnisse Ötscher Ultra Marathon ca. 66km und 2650 Hm
               
Platz Startnr. Name Verein Nation JG Zeit 1 Zeit 2  Gesamt
1 4 Salameh Al - Aqra' Jordanian Police Sport Federation JORD 70 4:17:35.0 54:25.0 5:12:00.0
2 1 Franz Ortner LG AU Pregarten A 61 4:23:58.6 59:18.3 5:23:16.9
3 3 Heinrich Prokesch SVSG Lunz A 65 4:28:36.7 59:30.4 5:28:07.1
4 13 Harald Gschwandegger SVSG Lunz A 73 4:35:15.6 1:00:31.6 5:35:47.2
5 30 Josef Bauernfried U. Amstetten A 59 4:43:06.9 58:15.4 5:41:22.3
6 2 August Fischer U. Purgstall A 61 5:02:02.5 1:07:15.4 6:09:17.9
7 44 Felix von Witsch   D 72 5:12:33.1 1:00:35.1 6:13:08.2
8 12 Anni Frotschnig (1. Dame) LAC Salzburg A 57 5:07:02.9 1:10:34.0 6:17:36.9
9 6 Franz Gschiegl Erste Sparinvest -Austria Alpin Team A 55 5:41:48.7 1:09:47.1 6:51:35.8
10 54 Hans Peter Weis U. Ybbsitz A 54 5:51:22.8 1:05:23.1 6:56:45.9
11 39 Christoph Benner ASC Dillenburg D 66 6:01:08.9 1:01:40.5 7:02:49.4
12 55 Georg Köttler SVSG Lunz A 63 5:56:36.9 1:08:00.7 7:04:37.6
13 34 Siegfried Neubert   D 63 5:58:07.6 1:10:03.0 7:08:10.6
14 8 Peter Schulze   D 67 5:59:38.2 1:10:24.6 7:10:02.8
15 46 Gerald Katz   A 60 6:01:27.0 1:13:19.2 7:14:46.2
16 33 Michael Maier   D 61 6:01:19.2 1:15:42.3 7:17:01.5
17 15 Herbert Krakhofer   A 61 6:03:04.4 1:20:39.1 7:23:43.5
18 17 Sabina Legat ASC Dillenburg D 56 6:02:08.2 1:25:56.8 7:28:05.0
19 51 Franz Urbanich   A 51 6:19:13.8 1:16:52.5 7:36:06.3
20 19 Kazuhiko Machida   D 79 6:43:21.7 1:11:37.1 7:54:58.8
21 28 Siegfried Lutz   A 63 6:35:44.3 1:22:49.2 7:58:33.5
22 49 Georg Tangerer   A 39 6:35:44.3 1:26:21.9 8:02:06.2
23 23 Gottfried Bauer ATV Vösendorf A 63 7:00:32.2 1:17:11.1 8:17:43.3
24 29 Ingrid Honzak   USA 48 6:58:55.6 1:34:06.6 8:33:02.2
25 26 Carsten Rogge Vfl Rathenow D 78 7:20:42.1 1:26:07.4 8:46:49.5
26 24 Bernd Seitz   D 39 7:16:14.9 1:33:01.3 8:49:16.0
27 14 Oliver Smetan   D 62 7:25:26.5 1:25:42.3 8:50:51.4
28 41 Birgit Staidl ASC Dillenburg D 56 7:18:07.1 1:46:04.4 9:04:11.5
29 36 Thomas Brunnauer   A 71 8:03:02.5 1:06:09.4 9:09:11.9
30 38 Anke Molkentin   D 62 7:36:14.3 1:46:15.1 9:22:29.4
31 37 Andreas Larsson   S 79 8:02.44.0 1:24:34.5 9:27:18.5
32 25 Gerhard Nußbaumer   A 50 8:03:23.6 1:25:51.6 9:29:25.2
33 31 Johann Arbeshuber   A 50 8:14:06.7 1:29:36.3 9:43:43.0
34 21 Gerhard Rumpelmair   A 46 8:29:58.5 1:33:01.3 10:02:59.8
35 24 Helmut Linzbichler   A 41 8:42:59.7 1:33:08.6 10:16:08.3
36 35 Harald Meyer   D 60 9:11:15.1 1:47:43.4 10:58:58.5
37 45 Dominique Close Club Sprimont Belgien B 59 9:32:18.8 1:51:14.6 11:23:33.4
               
               
Männer_Gesamtergebniss
               
Platz Startnr. Name Verein Nation JG Zeit 1 Zeit 2  Gesamt
1 4 Salameh Al - Aqra' Jordanian Police Sport Federation JORD 70 4:17:35.0 54:25.0 5:12:00.0
2 1 Franz Ortner LG AU Pregarten A 61 4:23:58.6 59:18.3 5:23:16.9
3 3 Heinrich Prokesch SVSG Lunz A 65 4:28:36.7 59:30.4 5:28:07.1
4 13 Harald Gschwandegger SVSG Lunz A 73 4:35:15.6 1:00:31.6 5:35:47.2
5 30 Josef Bauernfried U. Amstetten A 59 4:43:06.9 58:15.4 5:41:22.3
6 2 August Fischer U. Purgstall A 61 5:02:02.5 1:07:15.4 6:09:17.9
7 44 Felix von Witsch   D 72 5:12:33.1 1:00:35.1 6:13:08.2
8 6 Franz Gschiegl Erste Sparinvest -Austria Alpin Team A 55 5:41:48.7 1:09:47.1 6:51:35.8
9 54 Hans Peter Weis U. Ybbsitz A 54 5:51:22.8 1:05:23.1 6:56:45.9
10 39 Christoph Benner ASC Dillenburg D 66 6:01:08.9 1:01:40.5 7:02:49.4
11 55 Georg Köttler SVSG Lunz A 63 5:56:36.9 1:08:00.7 7:04:37.6
12 34 Siegfried Neubert   D 63 5:58:07.6 1:10:03.0 7:08:10.6
13 8 Peter Schulze   D 67 5:59:38.2 1:10:24.6 7:10:02.8
14 46 Gerald Katz   A 60 6:01:27.0 1:13:19.2 7:14:46.2
15 33 Michael Maier   D 61 6:01:19.2 1:15:42.3 7:17:01.5
16 15 Herbert Krakhofer   A 61 6:03:04.4 1:20:39.1 7:23:43.5
17 51 Franz Urbanich   A 51 6:19:13.8 1:16:52.5 7:36:06.3
18 19 Kazuhiko Machida   D 79 6:43:21.7 1:11:37.1 7:54:58.8
19 28 Siegfried Lutz   A 63 6:35:44.3 1:22:49.2 7:58:33.5
20 49 Georg Tangerer   A 39 6:35:44.3 1:26:21.9 8:02:06.2
21 23 Gottfried Bauer ATV Vösendorf A 63 7:00:32.2 1:17:11.1 8:17:43.3
22 26 Carsten Rogge Vfl Rathenow D 78 7:20:42.1 1:26:07.4 8:46:49.5
23 24 Bernd Seitz   D 39 7:16:14.9 1:33:01.3 8:49:16.0
24 14 Oliver Smetan   D 62 7:25:26.5 1:25:42.3 8:50:51.4
25 36 Thomas Brunnauer   A 71 8:03:02.5 1:06:09.4 9:09:11.9
26 37 Andreas Larsson   S 79 8:02.44.0 1:24:34.5 9:27:18.5
27 25 Gerhard Nußbaumer   A 50 8:03:23.6 1:25:51.6 9:29:25.2
28 31 Johann Arbeshuber   A 50 8:14:06.7 1:29:36.3 9:43:43.0
29 21 Gerhard Rumpelmair   A 46 8:29:58.5 1:33:01.3 10:02:59.8
30 24 Helmut Linzbichler   A 41 8:42:59.7 1:33:08.6 10:16:08.3
31 35 Harald Meyer   D 60 9:11:15.1 1:47:43.4 10:58:58.5
32 45 Dominique Close Club Sprimont Belgien B 59 9:32:18.8 1:51:14.6 11:23:33.4
Frauen_Gesamtergebniss        
               
1 12 Anni Frotschnig (1. Dame) LAC Salzburg A 57 5:07:02.9 1:10:34.0 6:17:36.9
2 17 Sabina Legat ASC Dillenburg D 56 6:02:08.2 1:25:56.8 7:28:05.0
3 29 Ingrid Honzak   USA 48 6:58:55.6 1:34:06.6 8:33:02.2
4 41 Birgit Staidl ASC Dillenburg D 56 7:18:07.1 1:46:04.4 9:04:11.5
5 38 Anke Molkentin   D 62 7:36:14.3 1:46:15.1 9:22:29.4
               
               
Frauen 53 - 62            
               
1 12 Anni Frotschnig (1. Dame) LAC Salzburg A 57 5:07:02.9 1:10:34.0 6:17:36.9
2 17 Sabina Legat ASC Dillenburg D 56 6:02:08.2 1:25:56.8 7:28:05.0
3 41 Birgit Staidl ASC Dillenburg D 56 7:18:07.1 1:46:04.4 9:04:11.5
4 38 Anke Molkentin   D 62 7:36:14.3 1:46:15.1 9:22:29.4
               
               
Frauen 43 - 52            
               
1 29 Ingrid Honzak   USA 48 6:58:55.6 1:34:06.6 8:33:02.2
               
               
Männer 73 -             
               
1 13 Harald Gschwandegger SVSG Lunz A 73 4:35:15.6 1:00:31.6 5:35:47.2
2 19 Kazuhiko Machida   D 79 6:43:21.7 1:11:37.1 7:54:58.8
3 26 Carsten Rogge Vfl Rathenow D 78 7:20:42.1 1:26:07.4 8:46:49.5
4 37 Andreas Larsson   S 79 8:02.44.0 1:24:34.5 9:27:18.5
               
               
Männer 63 - 72            
               
1 4 Salameh Al - Aqra' Jordanian Police Sport Federation JORD 70 4:17:35.0 54:25.0 5:12:00.0
2 3 Heinrich Prokesch SVSG Lunz A 65 4:28:36.7 59:30.4 5:28:07.1
3 44 Felix von Witsch   D 72 5:12:33.1 1:00:35.1 6:13:08.2
4 39 Christoph Benner ASC Dillenburg D 66 6:01:08.9 1:01:40.5 7:02:49.4
5 55 Georg Köttler SVSG Lunz A 63 5:56:36.9 1:08:00.7 7:04:37.6
6 34 Siegfried Neubert   D 63 5:58:07.6 1:10:03.0 7:08:10.6
7 8 Peter Schulze   D 67 5:59:38.2 1:10:24.6 7:10:02.8
8 28 Siegfried Lutz   A 63 6:35:44.3 1:22:49.2 7:58:33.5
9 23 Gottfried Bauer ATV Vösendorf A 63 7:00:32.2 1:17:11.1 8:17:43.3
10 36 Thomas Brunnauer   A 71 8:03:02.5 1:06:09.4 9:09:11.9
               
               
Männer 53 - 62            
               
1 1 Franz Ortner LG AU Pregarten A 61 4:23:58.6 59:18.3 5:23:16.9
2 30 Josef Bauernfried U. Amstetten A 59 4:43:06.9 58:15.4 5:41:22.3
3 2 August Fischer U. Purgstall A 61 5:02:02.5 1:07:15.4 6:09:17.9
4 6 Franz Gschiegl Erste Sparinvest -Austria Alpin Team A 55 5:41:48.7 1:09:47.1 6:51:35.8
5 54 Hans Peter Weis U. Ybbsitz A 54 5:51:22.8 1:05:23.1 6:56:45.9
6 46 Gerald Katz   A 60 6:01:27.0 1:13:19.2 7:14:46.2
7 33 Michael Maier   D 61 6:01:19.2 1:15:42.3 7:17:01.5
8 15 Herbert Krakhofer   A 61 6:03:04.4 1:20:39.1 7:23:43.5
9 14 Oliver Smetan   D 62 7:25:26.5 1:25:42.3 8:50:51.4
10 35 Harald Meyer   D 60 9:11:15.1 1:47:43.4 10:58:58.5
11 45 Dominique Close Club Sprimont Belgien B 59 9:32:18.8 1:51:14.6 11:23:33.4
               
               
Männer 43 - 52            
               
1 51 Franz Urbanich   A 51 6:19:13.8 1:16:52.5 7:36:06.3
2 25 Gerhard Nußbaumer   A 50 8:03:23.6 1:25:51.6 9:29:25.2
3 31 Johann Arbeshuber   A 50 8:14:06.7 1:29:36.3 9:43:43.0
4 21 Gerhard Rumpelmair   A 46 8:29:58.5 1:33:01.3 10:02:59.8
               
               
Männer 33 - 42            
               
1 49 Georg Tangerer   A 39 6:35:44.3 1:26:21.9 8:02:06.2
2 24 Bernd Seitz   D 39 7:16:14.9 1:33:01.3 8:49:16.0
3 24 Helmut Linzbichler   A 41 8:42:59.7 1:33:08.6 10:16:08.3

 

Ergebnisse Mountain Run

 

Gesamtergebnis Ötscher Mountain Run- ca 16km  - 800 Hm
             
Platz